TechSay UPS model TechSay SLE3000XT
| Specifications | |
|---|---|
| راندمان : | Max. 85% |
| فرکانس خروجی در وضعیت برق شهر : | 50Hz / 60Hz ± 0.3Hz (settable) |
| بیشینه جریان شارژ باتریها : | Max. 25 A |
| وزن با بسته بندی : | 30 Kg |
| ولتاژ خروجی در وضعیت باتری : | 200Vac / 220Vac / 230 Vac / 240 Vac ± 5% (settable) |
| تعداد باتری : | 4 |
| ابعاد دستگاه : | 190×467×335.5(mm) |
| تکنولوژی : | Line-Interactive |
| محدوده ولتاژ ورودی : | Vac 280~165 |
| اعوجاج هارمونیکی کل (ولتاژ خروجی) : | Max. 5% Full load(Linear Load) |
| رطوبت محدوده کاری : | Relative humidity: Max. 93% |
| فرکانس خروجی در وضعیت باتری : | 50Hz / 60Hz ± 0.1Hz |
| باتری خارجی : | مجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری |
| وزن خالص : | 28 Kg |
| قدرت نامی : | 2400W |
| شکل موج خروجی : | Pure Sine Wave |
| ولتاژ DC کابینت : | 48 Vdc |
| کاربرد : | تجهیزات آزمایشگاهی, درب های اتوماتیک, سیستم نظارت تصویری, سیستم نوبت دهی, شبکه کامپیوتری, کامپیوترهای شخصی و کنسول های بازی, کیوسک اطلاع رسانی, لوازم صوتی و تصویری, ماشین های اداری, مرکز تلفن |
| مدل دستگاه : | SLE3000XT |
| زمان سوئیچ : | Max. 10 ms |
| تحمل اضافه بار : | 110% for 120 s , 125% for 60 s , 150% for 5 s (shut down directly) |
| دمای محدوده کاری : | 5℃-40℃ |
| لوازم جانبی همراه : | کایل رابط باتری, کابل RS232, کابل برق ورودی, لوح فشرده نرم افزار |
| ولتاژ خروجی در وضعیت برق شهر : | 220/230/240Vac (settable) |
| باتری داخلی : | ندارد |
| ابعاد بسته بندی : | 320×592×462(mm) |
| توان ظاهری : | 3000VA |
| فرکانس ورودی : | 50Hz / 60Hz (auto-sense), 50Hz/ 60Hz ± 5% -15% |
| ضریب توان : | 0.8 |
| ارتفاع محدوده کاری : | تا ارتفاع 1000 متری از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040) |




