TechSay UPS model SDE 6000XT
| Specifications | |
|---|---|
| راندمان : | بیشتر از 96% |
| فرکانس خروجی در وضعیت برق شهر : | ﺳﻧکرون ﺑﺎ ﺑﺎی پس |
| وزن خالص : | 14.5 Kg |
| ولتاژ خروجی در وضعیت باتری : | 200Vac / 220Vac / 230 Vac / 240 Vac ± 5% (settable) |
| تعداد باتری : | 16 عدد |
| تکنولوژی : | On-Line Double Conversion |
| محدوده ولتاژ ورودی : | Vac 176~288 |
| اعوجاج هارمونیکی کل (ولتاژ خروجی) : | در ﺑﺎر ﻏﯾرﺧطی کمتر از 4% و در بار خطی کمتر از 1% |
| لوازم جانبی همراه : | کابل ارتباط سریال |
| فرکانس خروجی در وضعیت باتری : | 50Hz / 60Hz ± 0.1Hz |
| ابعاد بسته بندی : | 200Vac / 220Vac / 230 Vac / 240 Vac ± 5% (settable) |
| قدرت نامی : | 6kW |
| شکل موج خروجی : | Pure Sine Wave |
| ولتاژ DC کابینت : | Vdc 192 |
| مدل دستگاه : | SDE 6000XT |
| زمان سوئیچ : | 0ms |
| تحمل اضافه بار : | 105%~110% for 10 min | 110%~125% for 1 min | 126%~150% for 3s |
| وزن با بسته بندی : | 16 kg |
| ولتاژ خروجی در وضعیت برق شهر : | 220/230/240Vac (settable) |
| باتری داخلی : | ندارد |
| توان ظاهری : | 6kVA |
| فرکانس ورودی : | 40Hz/ 70Hz |
| ضریب توان : | 0.99 < |




